anzeige_mm.php

Monatsmeister

Jahr:


Monat September

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 20,000 1:36:40,1 4:50
2 Sara Kiefer 1 10,000 46:21,0 4:38
3 Frauke Nelle 1 10,000 53:21,0 5:20
4 Frauke Nelle 1 10,000 53:48,0 5:22
5 Jacqueline Gottweis 1 10,000 55:26,0 5:32
6 Ute Fischer 1 10,000 58:31,0 5:51
7 Silke Lampe 1 10,000 1:02:08,0 6:12
8 Christine Gottweis 1 10,000 1:04:07,0 6:24
9 Emma Lampe 1 10,000 1:16:19,0 7:37
10 Revela Feliz 1 10,000 1:16:37,0 7:39
11 Sarah Dienstbach 2 8,000 48:02,0 6:00
12 Maria Gutmann 1 5,000 47:38,0 9:31
13 Leonie Stockmar 2 3,900 17:04,0 4:22
14 Lara Stockmar 2 3,900 17:23,0 4:27
15 Lara Telian 1 2,900 16:31,0 5:41
 
  Gesamt 19 133,7 13:09:56,1 5:54

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 2 63,300 4:28:08,0 4:14
2 Erich Storz 3 63,300 6:34:07,0 6:13
3 Horst Droege 1 21,100 1:48:52,0 5:09
4 Uwe Glaum 1 21,100 1:49:38,0 5:11
5 Brian Woodrow 1 21,100 1:58:32,0 5:37
6 Johannes Nelle 2 20,000 1:36:55,0 4:50
7 Michael Stockmar 2 20,000 1:42:07,0 5:06
8 Klaus Kempf 2 20,000 1:58:43,0 5:56
9 Marcus Nelle 2 20,000 1:58:56,0 5:56
10 Aaron Hattermann 1 10,000 41:52,0 4:11
11 Florian Nüssler 1 10,000 50:06,0 5:00
12 Reiner Fischer 1 10,000 51:23,0 5:08
13 Holger Kiefer 1 10,000 54:02,0 5:24
14 Allan Metzler 1 10,000 57:38,0 5:45
15 Franz Meese 1 10,000 58:52,0 5:53
16 Klaus Best 1 10,000 1:02:39,0 6:15
17 Tobias Schalinsky 2 8,000 36:14,0 4:31
18 Jochen Fleischmann 1 5,000 34:33,0 6:54
19 Kai Fischer 1 2,900 16:14,0 5:35
20 Nicklas Telian 1 1,000 04:23,0 4:23
21 Tino Bien 1 1,000 05:10,1 5:10
 
  Gesamt 29 357,8 31:49:04,1 5:20

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 2 63,300 4:28:08,0 4:14
2 Erich Storz 3 63,300 6:34:07,0 6:13
3 Horst Droege 1 21,100 1:48:52,0 5:09
4 Uwe Glaum 1 21,100 1:49:38,0 5:11
5 Brian Woodrow 1 21,100 1:58:32,0 5:37
6 Miriam Kiefer 2 20,000 1:36:40,1 4:50
7 Johannes Nelle 2 20,000 1:36:55,0 4:50
8 Michael Stockmar 2 20,000 1:42:07,0 5:06
9 Klaus Kempf 2 20,000 1:58:43,0 5:56
10 Marcus Nelle 2 20,000 1:58:56,0 5:56
11 Aaron Hattermann 1 10,000 41:52,0 4:11
12 Sara Kiefer 1 10,000 46:21,0 4:38
13 Florian Nüssler 1 10,000 50:06,0 5:00
14 Reiner Fischer 1 10,000 51:23,0 5:08
15 Frauke Nelle 1 10,000 53:21,0 5:20
16 Frauke Nelle 1 10,000 53:48,0 5:22
17 Holger Kiefer 1 10,000 54:02,0 5:24
18 Jacqueline Gottweis 1 10,000 55:26,0 5:32
19 Allan Metzler 1 10,000 57:38,0 5:45
20 Ute Fischer 1 10,000 58:31,0 5:51
21 Franz Meese 1 10,000 58:52,0 5:53
22 Silke Lampe 1 10,000 1:02:08,0 6:12
23 Klaus Best 1 10,000 1:02:39,0 6:15
24 Christine Gottweis 1 10,000 1:04:07,0 6:24
25 Emma Lampe 1 10,000 1:16:19,0 7:37
26 Revela Feliz 1 10,000 1:16:37,0 7:39
27 Tobias Schalinsky 2 8,000 36:14,0 4:31
28 Sarah Dienstbach 2 8,000 48:02,0 6:00
29 Jochen Fleischmann 1 5,000 34:33,0 6:54
30 Maria Gutmann 1 5,000 47:38,0 9:31
31 Leonie Stockmar 2 3,900 17:04,0 4:22
32 Lara Stockmar 2 3,900 17:23,0 4:27
33 Kai Fischer 1 2,900 16:14,0 5:35
34 Lara Telian 1 2,900 16:31,0 5:41
35 Nicklas Telian 1 1,000 04:23,0 4:23
36 Tino Bien 1 1,000 05:10,1 5:10
 
  Gesamt 48 491,5 44:59:00,2 5:29




Monat Juli

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 15,000 2:11:46,0 8:47
2 Frauke Nelle 1 10,000 54:06,0 5:24
3 Ute Fischer 1 10,000 55:55,0 5:35
4 Christine Gottweis 1 10,000 1:01:27,0 6:08
5 Emma Lampe 1 10,000 1:03:47,0 6:22
6 Silke Lampe 1 10,000 1:04:28,0 6:26
7 Lara Stockmar 1 1,000 03:57,0 3:57
 
  Gesamt 8 66 7:15:26,0 6:35

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 1 10,000 39:36,0 3:57
2 Michael Stockmar 1 10,000 41:49,0 4:10
3 Uwe Glaum 1 10,000 48:13,0 4:49
4 Reiner Fischer 1 10,000 51:38,0 5:09
5 Franco Jutrczenka 1 10,000 55:53,0 5:35
6 Kerim Beinacha 1 5,000 23:17,0 4:39
7 Kai Fischer 1 5,000 28:55,0 5:47
8 Holger Kiefer 1 5,000 1:25:25,0 17:05
9 Nicklas Telian 1 1,000 04:24,0 4:24
 
  Gesamt 9 66 6:19:10,0 5:44

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 15,000 2:11:46,0 8:47
2 Bernd Gutmann 1 10,000 39:36,0 3:57
3 Michael Stockmar 1 10,000 41:49,0 4:10
4 Uwe Glaum 1 10,000 48:13,0 4:49
5 Reiner Fischer 1 10,000 51:38,0 5:09
6 Frauke Nelle 1 10,000 54:06,0 5:24
7 Franco Jutrczenka 1 10,000 55:53,0 5:35
8 Ute Fischer 1 10,000 55:55,0 5:35
9 Christine Gottweis 1 10,000 1:01:27,0 6:08
10 Emma Lampe 1 10,000 1:03:47,0 6:22
11 Silke Lampe 1 10,000 1:04:28,0 6:26
12 Kerim Beinacha 1 5,000 23:17,0 4:39
13 Kai Fischer 1 5,000 28:55,0 5:47
14 Holger Kiefer 1 5,000 1:25:25,0 17:05
15 Lara Stockmar 1 1,000 03:57,0 3:57
16 Nicklas Telian 1 1,000 04:24,0 4:24
 
  Gesamt 17 132 13:34:36,0 6:10




Monat Juni

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Frauke Nelle 1 20,000 2:12:27,0 6:37
2 Miriam Kiefer 1 10,000 2:52:43,0 17:16
 
  Gesamt 2 30 5:05:10,0 10:10

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 1 42,200 5:13:37,0 7:25
2 Brian Woodrow 2 20,500 4:06:27,0 12:01
3 Marcus Nelle 1 20,000 2:14:20,0 6:43
 
  Gesamt 4 82,7 11:34:24,0 8:23

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 1 42,200 5:13:37,0 7:25
2 Brian Woodrow 2 20,500 4:06:27,0 12:01
3 Frauke Nelle 1 20,000 2:12:27,0 6:37
4 Marcus Nelle 1 20,000 2:14:20,0 6:43
5 Miriam Kiefer 1 10,000 2:52:43,0 17:16
 
  Gesamt 6 112,7 16:39:34,0 8:52




Monat Mai

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 20,000 1:36:37,0 4:49
2 Jacqueline Gottweis 2 20,000 1:51:09,0 5:33
3 Ute Fischer 2 20,000 1:55:30,0 5:46
4 Christine Gottweis 2 20,000 2:10:03,0 6:30
5 Tabea Kiefer 1 10,000 42:34,0 4:15
6 Sara Kiefer 1 10,000 46:33,0 4:39
7 Frauke Nelle 1 10,000 53:34,0 5:21
8 Frauke Nelle 1 10,000 53:48,0 5:22
9 Silke Lampe 1 10,000 1:04:24,0 6:26
10 Emma Lampe 1 10,000 1:05:18,0 6:31
11 Sarah Dienstbach 1 5,000 31:43,0 6:20
12 Maria Gutmann 1 5,000 38:18,0 7:39
13 Leonie Stockmar 2 4,500 19:37,0 4:21
14 Lara Stockmar 2 4,500 19:55,0 4:25
15 Lara Telian 1 2,500 14:50,0 5:56
 
  Gesamt 21 161,5 15:03:53,0 5:35

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 52,200 6:40:21,0 7:40
2 Johannes Nelle 3 30,000 2:36:32,0 5:13
3 Michael Stockmar 2 20,000 1:21:27,0 4:04
4 Horst Droege 2 20,000 1:35:15,0 4:45
5 Holger Kiefer 2 20,000 1:38:45,0 4:56
6 Franco Jutrczenka 2 20,000 1:51:52,0 5:35
7 Franz Meese 2 20,000 1:53:12,0 5:39
8 Klaus Best 2 20,000 1:57:50,0 5:53
9 Marcus Nelle 2 20,000 2:03:05,0 6:09
10 Bernd Gutmann 1 10,000 42:12,0 4:13
11 Tobias Schalinsky 2 10,000 43:54,0 4:23
12 Uwe Glaum 1 10,000 48:59,0 4:53
13 Reiner Fischer 1 10,000 51:21,0 5:08
14 Florian Nüssler 1 10,000 52:49,0 5:16
15 Kai Fischer 1 5,000 30:34,0 6:06
16 Tino Bien 2 4,500 28:34,0 6:20
17 Leon Eckelt 1 2,000 09:16,0 4:38
 
  Gesamt 29 283,7 26:45:58,0 5:39

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 52,200 6:40:21,0 7:40
2 Johannes Nelle 3 30,000 2:36:32,0 5:13
3 Michael Stockmar 2 20,000 1:21:27,0 4:04
4 Horst Droege 2 20,000 1:35:15,0 4:45
5 Miriam Kiefer 2 20,000 1:36:37,0 4:49
6 Holger Kiefer 2 20,000 1:38:45,0 4:56
7 Jacqueline Gottweis 2 20,000 1:51:09,0 5:33
8 Franco Jutrczenka 2 20,000 1:51:52,0 5:35
9 Franz Meese 2 20,000 1:53:12,0 5:39
10 Ute Fischer 2 20,000 1:55:30,0 5:46
11 Klaus Best 2 20,000 1:57:50,0 5:53
12 Marcus Nelle 2 20,000 2:03:05,0 6:09
13 Christine Gottweis 2 20,000 2:10:03,0 6:30
14 Bernd Gutmann 1 10,000 42:12,0 4:13
15 Tabea Kiefer 1 10,000 42:34,0 4:15
16 Tobias Schalinsky 2 10,000 43:54,0 4:23
17 Sara Kiefer 1 10,000 46:33,0 4:39
18 Uwe Glaum 1 10,000 48:59,0 4:53
19 Reiner Fischer 1 10,000 51:21,0 5:08
20 Florian Nüssler 1 10,000 52:49,0 5:16
21 Frauke Nelle 1 10,000 53:34,0 5:21
22 Frauke Nelle 1 10,000 53:48,0 5:22
23 Silke Lampe 1 10,000 1:04:24,0 6:26
24 Emma Lampe 1 10,000 1:05:18,0 6:31
25 Kai Fischer 1 5,000 30:34,0 6:06
26 Sarah Dienstbach 1 5,000 31:43,0 6:20
27 Maria Gutmann 1 5,000 38:18,0 7:39
28 Leonie Stockmar 2 4,500 19:37,0 4:21
29 Lara Stockmar 2 4,500 19:55,0 4:25
30 Tino Bien 2 4,500 28:34,0 6:20
31 Lara Telian 1 2,500 14:50,0 5:56
32 Leon Eckelt 1 2,000 09:16,0 4:38
 
  Gesamt 50 445,2 41:49:51,0 5:38




Monat April

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Ute Fischer 2 20,000 1:54:17,2 5:42
2 Miriam Kiefer 1 10,000 47:13,0 4:43
3 Frauke Nelle 1 10,000 51:10,8 5:07
4 Silke Lampe 1 10,000 1:03:19,0 6:19
5 Sarah Dienstbach 1 5,000 27:55,5 5:35
6 Maria Gutmann 1 5,000 35:15,6 7:03
7 Lara Stockmar 1 2,000 09:00,3 4:30
8 Leonie Stockmar 1 2,000 09:09,8 4:34
 
  Gesamt 9 64 5:57:21,2 5:35

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Horst Droege 1 42,200 3:55:21,0 5:34
2 Reiner Fischer 2 31,100 2:39:18,4 5:07
3 Allan Metzler 3 29,400 3:25:16,8 6:58
4 Bernd Gutmann 1 25,000 1:47:03,2 4:16
5 Brian Woodrow 1 25,000 2:25:07,1 5:48
6 Michael Stockmar 1 10,000 41:30,9 4:09
7 Holger Kiefer 1 10,000 47:45,5 4:46
8 Uwe Glaum 1 10,000 47:56,2 4:47
9 Johannes Nelle 1 10,000 50:36,6 5:03
10 Jochen Fleischmann 1 10,000 53:49,0 5:22
11 Franz Meese 1 10,000 53:50,5 5:23
12 Klaus Best 1 10,000 55:35,7 5:33
13 Marcus Nelle 1 10,000 55:39,3 5:33
14 Franco Jutrczenka 1 10,000 56:20,9 5:38
15 Klaus Kempf 1 10,000 59:53,0 5:59
16 Kai Fischer 2 10,000 1:04:29,9 6:26
 
  Gesamt 20 262,7 23:59:34,0 5:28

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Horst Droege 1 42,200 3:55:21,0 5:34
2 Reiner Fischer 2 31,100 2:39:18,4 5:07
3 Allan Metzler 3 29,400 3:25:16,8 6:58
4 Bernd Gutmann 1 25,000 1:47:03,2 4:16
5 Brian Woodrow 1 25,000 2:25:07,1 5:48
6 Ute Fischer 2 20,000 1:54:17,2 5:42
7 Michael Stockmar 1 10,000 41:30,9 4:09
8 Miriam Kiefer 1 10,000 47:13,0 4:43
9 Holger Kiefer 1 10,000 47:45,5 4:46
10 Uwe Glaum 1 10,000 47:56,2 4:47
11 Johannes Nelle 1 10,000 50:36,6 5:03
12 Frauke Nelle 1 10,000 51:10,8 5:07
13 Jochen Fleischmann 1 10,000 53:49,0 5:22
14 Franz Meese 1 10,000 53:50,5 5:23
15 Klaus Best 1 10,000 55:35,7 5:33
16 Marcus Nelle 1 10,000 55:39,3 5:33
17 Franco Jutrczenka 1 10,000 56:20,9 5:38
18 Klaus Kempf 1 10,000 59:53,0 5:59
19 Silke Lampe 1 10,000 1:03:19,0 6:19
20 Kai Fischer 2 10,000 1:04:29,9 6:26
21 Sarah Dienstbach 1 5,000 27:55,5 5:35
22 Maria Gutmann 1 5,000 35:15,6 7:03
23 Lara Stockmar 1 2,000 09:00,3 4:30
24 Leonie Stockmar 1 2,000 09:09,8 4:34
 
  Gesamt 29 326,7 29:56:55,2 5:30




Monat März

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 1 21,100 1:49:12,0 5:10
 
  Gesamt 1 21,1 1:49:12,0 5:10

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Michael Stockmar 1 21,100 1:35:52,0 4:32
2 Horst Droege 1 21,100 1:50:41,0 5:14
3 Brian Woodrow 1 21,100 2:00:33,0 5:42
4 Reiner Fischer 1 21,100 2:03:32,0 5:51
5 Franz Meese 1 21,100 2:07:26,0 6:02
6 Klaus Best 1 21,100 2:08:49,0 6:06
7 Allan Metzler 1 21,100 2:11:45,0 6:14
 
  Gesamt 7 147,7 13:58:38,0 5:40

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Michael Stockmar 1 21,100 1:35:52,0 4:32
2 Miriam Kiefer 1 21,100 1:49:12,0 5:10
3 Horst Droege 1 21,100 1:50:41,0 5:14
4 Brian Woodrow 1 21,100 2:00:33,0 5:42
5 Reiner Fischer 1 21,100 2:03:32,0 5:51
6 Franz Meese 1 21,100 2:07:26,0 6:02
7 Klaus Best 1 21,100 2:08:49,0 6:06
8 Allan Metzler 1 21,100 2:11:45,0 6:14
 
  Gesamt 8 168,8 15:47:50,0 5:36




Monat Februar

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Jochen Fleischmann 1 10,000 46:22,0 4:38
 
  Gesamt 1 10 46:22,0 4:38

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Jochen Fleischmann 1 10,000 46:22,0 4:38
 
  Gesamt 1 10 46:22,0 4:38

Monat Januar

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 3 22,550 1:52:48,0 5:00
2 Sara Kiefer 2 18,550 1:22:35,0 4:27
3 Tabea Kiefer 1 10,550 43:45,0 4:08
4 Jacqueline Gottweis 1 10,550 55:27,0 5:15
5 Leonie Stockmar 1 2,000 11:08,0 5:34
6 Lara Stockmar 1 2,000 11:10,0 5:35
7 Lara Telian 1 2,000 13:28,0 6:44
 
  Gesamt 10 68,2 5:30:21,0 4:50

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Allan Metzler 2 18,550 1:51:55,0 6:01
2 Jörg Kaiser 1 10,550 45:17,0 4:17
3 Michael Stockmar 1 10,550 45:36,0 4:19
4 Holger Kiefer 1 10,550 50:30,0 4:47
5 Keanu Petry 1 10,550 51:34,0 4:53
6 Horst Droege 1 10,550 52:04,0 4:56
7 Uwe Glaum 1 10,550 54:00,0 5:07
8 Brian Woodrow 1 10,550 1:01:05,0 5:47
9 Franco Jutrczenka 1 10,550 1:05:07,0 6:10
10 Silvano Maccioni 1 10,550 1:08:08,0 6:27
11 Jochen Fleischmann 1 10,000 47:15,0 4:43
12 Aaron Hattermann 1 4,000 16:53,0 4:13
13 Nicklas Telian 1 2,000 11:32,0 5:46
 
  Gesamt 14 129,5 11:20:56,0 5:15

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 3 22,550 1:52:48,0 5:00
2 Sara Kiefer 2 18,550 1:22:35,0 4:27
3 Allan Metzler 2 18,550 1:51:55,0 6:01
4 Tabea Kiefer 1 10,550 43:45,0 4:08
5 Jörg Kaiser 1 10,550 45:17,0 4:17
6 Michael Stockmar 1 10,550 45:36,0 4:19
7 Holger Kiefer 1 10,550 50:30,0 4:47
8 Keanu Petry 1 10,550 51:34,0 4:53
9 Horst Droege 1 10,550 52:04,0 4:56
10 Uwe Glaum 1 10,550 54:00,0 5:07
11 Jacqueline Gottweis 1 10,550 55:27,0 5:15
12 Brian Woodrow 1 10,550 1:01:05,0 5:47
13 Franco Jutrczenka 1 10,550 1:05:07,0 6:10
14 Silvano Maccioni 1 10,550 1:08:08,0 6:27
15 Jochen Fleischmann 1 10,000 47:15,0 4:43
16 Aaron Hattermann 1 4,000 16:53,0 4:13
17 Leonie Stockmar 1 2,000 11:08,0 5:34
18 Lara Stockmar 1 2,000 11:10,0 5:35
19 Nicklas Telian 1 2,000 11:32,0 5:46
20 Lara Telian 1 2,000 13:28,0 6:44
 
  Gesamt 24 197,7 16:51:17,0 5:06