anzeige_mm.php

Monatsmeister

Jahr:


Monat August

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Ute Fischer 1 10,500 1:05:20,0 6:13
 
  Gesamt 1 10,5 1:05:20,0 6:13

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Brian Woodrow 1 21,100 1:56:18,0 5:30
2 Reiner Fischer 1 10,500 56:48,0 5:24
 
  Gesamt 2 31,6 2:53:06,0 5:28

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Brian Woodrow 1 21,100 1:56:18,0 5:30
2 Reiner Fischer 1 10,500 56:48,0 5:24
3 Ute Fischer 1 10,500 1:05:20,0 6:13
 
  Gesamt 3 42,1 3:58:26,0 5:39




Monat Juli

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 62,200 5:41:28,0 5:29
2 Frauke Nelle 2 31,100 2:50:10,0 5:28
3 Jacqueline Gottweis 1 10,000 49:37,0 4:57
4 Silke Lampe 1 10,000 1:02:48,0 6:16
5 Lara Stockmar 1 5,000 25:01,0 5:00
6 Sarah Dienstbach 1 5,000 26:04,0 5:12
7 Leonie Stockmar 1 1,000 03:55,0 3:55
 
  Gesamt 9 124,3 11:19:03,0 5:27

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Marcus Nelle 2 42,200 4:20:30,0 6:10
2 Horst Droege 1 21,100 1:44:37,0 4:57
3 Erich Storz 1 21,100 2:35:32,0 7:22
4 Michael Stockmar 1 10,000 40:39,0 4:03
5 Jörg Kaiser 1 10,000 45:15,0 4:31
6 Jochen Fleischmann 1 10,000 50:11,0 5:01
7 Franz Meese 1 10,000 58:22,0 5:50
 
  Gesamt 8 124,4 11:55:06,0 5:44

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 62,200 5:41:28,0 5:29
2 Marcus Nelle 2 42,200 4:20:30,0 6:10
3 Frauke Nelle 2 31,100 2:50:10,0 5:28
4 Horst Droege 1 21,100 1:44:37,0 4:57
5 Erich Storz 1 21,100 2:35:32,0 7:22
6 Michael Stockmar 1 10,000 40:39,0 4:03
7 Jörg Kaiser 1 10,000 45:15,0 4:31
8 Jacqueline Gottweis 1 10,000 49:37,0 4:57
9 Jochen Fleischmann 1 10,000 50:11,0 5:01
10 Franz Meese 1 10,000 58:22,0 5:50
11 Silke Lampe 1 10,000 1:02:48,0 6:16
12 Lara Stockmar 1 5,000 25:01,0 5:00
13 Sarah Dienstbach 1 5,000 26:04,0 5:12
14 Leonie Stockmar 1 1,000 03:55,0 3:55
 
  Gesamt 17 248,7 23:14:09,0 5:36




Monat Juni

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 1 10,500 55:52,0 5:19
2 Ingrid Keim 1 5,000 42:18,0 8:27
 
  Gesamt 2 15,5 1:38:10,0 6:20

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Brian Woodrow 1 10,500 1:02:19,0 5:56
2 Reiner Fischer 1 8,200 1:01:39,0 7:31
 
  Gesamt 2 18,7 2:03:58,0 6:37

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 1 10,500 55:52,0 5:19
2 Brian Woodrow 1 10,500 1:02:19,0 5:56
3 Reiner Fischer 1 8,200 1:01:39,0 7:31
4 Ingrid Keim 1 5,000 42:18,0 8:27
 
  Gesamt 4 34,2 3:42:08,0 6:29




Monat Mai

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Frauke Nelle 4 37,370 3:12:13,0 5:08
2 Jacqueline Gottweis 3 27,370 2:10:08,0 4:45
3 Christine Gottweis 3 27,333 2:45:30,0 6:03
4 Miriam Kiefer 2 20,300 1:35:19,0 4:41
5 Lara Stockmar 3 15,000 1:13:28,0 4:53
6 Tabea Kiefer 1 14,066 1:02:34,0 4:26
7 Leonie Stockmar 3 5,500 22:41,0 4:07
8 Lara Telian 3 5,500 28:36,0 5:12
9 Ingrid Keim 1 5,200 45:30,3 8:45
10 Sarah Dienstbach 1 5,000 24:23,0 4:52
11 Liz Masiel Coa 1 5,000 34:17,0 6:51
12 Maria Gutmann 1 5,000 57:39,0 11:31
 
  Gesamt 26 172,639 15:32:18,3 5:24

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 49,233 5:51:43,0 7:08
2 Michael Stockmar 4 37,370 2:32:28,0 4:04
3 Johannes Nelle 4 37,333 3:03:04,0 4:54
4 Jochen Fleischmann 3 34,366 2:52:56,0 5:01
5 Holger Kiefer 3 27,333 2:14:36,0 4:55
6 Reiner Fischer 2 20,300 1:41:19,0 4:59
7 Franz Meese 2 20,300 1:51:27,0 5:29
8 Florian Nüssler 2 20,000 1:36:39,0 4:49
9 Horst Droege 2 17,333 1:20:03,0 4:37
10 Julian Doetsch 3 17,033 1:01:57,0 3:38
11 Tobias Schalinsky 3 15,000 1:07:25,0 4:29
12 Henry Geipel 3 15,000 1:25:42,0 5:42
13 Allan Metzler 1 12,600 1:19:46,0 6:19
14 Bernd Gutmann 1 10,300 43:22,0 4:12
15 Christoph Günther 1 10,000 38:44,0 3:52
16 Nicklas Telian 2 10,000 49:52,0 4:59
17 Kai Fischer 2 10,000 51:09,0 5:06
18 Klaus Best 1 10,000 1:00:26,0 6:02
19 Raphael Gottweis 1 7,033 29:00,0 4:07
20 Felix Ohlemüller 1 7,033 35:02,0 4:58
21 Brian Woodrow 1 7,033 35:57,0 5:06
22 Dieter Lang 1 7,033 43:37,0 6:12
23 Christian Ossot 1 5,000 22:50,0 4:34
24 Emilio Maccioni 1 5,000 26:13,0 5:14
25 Tino Bien 1 5,000 29:57,0 5:59
26 Thilo Manten 1 5,000 34:16,0 6:51
27 Aron Sachs 1 2,000 10:29,0 5:14
28 Emilian Gabriel 1 2,000 10:50,0 5:25
 
  Gesamt 51 425,633 36:40:49,0 5:10

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 49,233 5:51:43,0 7:08
2 Michael Stockmar 4 37,370 2:32:28,0 4:04
3 Frauke Nelle 4 37,370 3:12:13,0 5:08
4 Johannes Nelle 4 37,333 3:03:04,0 4:54
5 Jochen Fleischmann 3 34,366 2:52:56,0 5:01
6 Jacqueline Gottweis 3 27,370 2:10:08,0 4:45
7 Holger Kiefer 3 27,333 2:14:36,0 4:55
8 Christine Gottweis 3 27,333 2:45:30,0 6:03
9 Miriam Kiefer 2 20,300 1:35:19,0 4:41
10 Reiner Fischer 2 20,300 1:41:19,0 4:59
11 Franz Meese 2 20,300 1:51:27,0 5:29
12 Florian Nüssler 2 20,000 1:36:39,0 4:49
13 Horst Droege 2 17,333 1:20:03,0 4:37
14 Julian Doetsch 3 17,033 1:01:57,0 3:38
15 Tobias Schalinsky 3 15,000 1:07:25,0 4:29
16 Lara Stockmar 3 15,000 1:13:28,0 4:53
17 Henry Geipel 3 15,000 1:25:42,0 5:42
18 Tabea Kiefer 1 14,066 1:02:34,0 4:26
19 Allan Metzler 1 12,600 1:19:46,0 6:19
20 Bernd Gutmann 1 10,300 43:22,0 4:12
21 Christoph Günther 1 10,000 38:44,0 3:52
22 Nicklas Telian 2 10,000 49:52,0 4:59
23 Kai Fischer 2 10,000 51:09,0 5:06
24 Klaus Best 1 10,000 1:00:26,0 6:02
25 Raphael Gottweis 1 7,033 29:00,0 4:07
26 Felix Ohlemüller 1 7,033 35:02,0 4:58
27 Brian Woodrow 1 7,033 35:57,0 5:06
28 Dieter Lang 1 7,033 43:37,0 6:12
29 Leonie Stockmar 3 5,500 22:41,0 4:07
30 Lara Telian 3 5,500 28:36,0 5:12
31 Ingrid Keim 1 5,200 45:30,3 8:45
32 Christian Ossot 1 5,000 22:50,0 4:34
33 Sarah Dienstbach 1 5,000 24:23,0 4:52
34 Emilio Maccioni 1 5,000 26:13,0 5:14
35 Tino Bien 1 5,000 29:57,0 5:59
36 Thilo Manten 1 5,000 34:16,0 6:51
37 Liz Masiel Coa 1 5,000 34:17,0 6:51
38 Maria Gutmann 1 5,000 57:39,0 11:31
39 Aron Sachs 1 2,000 10:29,0 5:14
40 Emilian Gabriel 1 2,000 10:50,0 5:25
 
  Gesamt 77 598,272 52:13:07,3 5:14




Monat April

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Frauke Nelle 1 25,000 2:20:55,6 5:38
2 Jacqueline Gottweis 1 10,000 50:21,8 5:02
3 Silke Lampe 1 10,000 1:07:44,8 6:46
4 Ingrid Keim 1 7,000 1:02:01,8 8:51
5 Lara Stockmar 1 5,000 24:53,7 4:58
6 Sarah Dienstbach 1 5,000 26:00,9 5:12
7 Leonie Stockmar 1 2,000 08:35,1 4:17
 
  Gesamt 7 64 6:20:33,7 5:56

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Marcus Nelle 2 30,000 3:16:57,9 6:33
2 Brian Woodrow 1 25,000 2:21:38,3 5:39
3 Christoph Günther 1 21,100 1:27:18,0 4:08
4 Michael Stockmar 1 10,000 40:46,0 4:04
5 Horst Droege 1 10,000 46:49,5 4:40
6 Jochen Fleischmann 1 10,000 49:30,9 4:57
7 Johannes Nelle 1 10,000 50:20,2 5:02
8 Klaus Best 1 10,000 1:04:14,1 6:25
9 Allan Metzler 1 9,700 1:14:23,0 7:40
10 Reiner Fischer 1 9,700 1:14:51,0 7:42
11 Nicklas Telian 1 5,000 25:25,9 5:05
 
  Gesamt 12 150,5 14:12:14,8 5:39

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Marcus Nelle 2 30,000 3:16:57,9 6:33
2 Frauke Nelle 1 25,000 2:20:55,6 5:38
3 Brian Woodrow 1 25,000 2:21:38,3 5:39
4 Christoph Günther 1 21,100 1:27:18,0 4:08
5 Michael Stockmar 1 10,000 40:46,0 4:04
6 Horst Droege 1 10,000 46:49,5 4:40
7 Jochen Fleischmann 1 10,000 49:30,9 4:57
8 Johannes Nelle 1 10,000 50:20,2 5:02
9 Jacqueline Gottweis 1 10,000 50:21,8 5:02
10 Klaus Best 1 10,000 1:04:14,1 6:25
11 Silke Lampe 1 10,000 1:07:44,8 6:46
12 Allan Metzler 1 9,700 1:14:23,0 7:40
13 Reiner Fischer 1 9,700 1:14:51,0 7:42
14 Ingrid Keim 1 7,000 1:02:01,8 8:51
15 Lara Stockmar 1 5,000 24:53,7 4:58
16 Nicklas Telian 1 5,000 25:25,9 5:05
17 Sarah Dienstbach 1 5,000 26:00,9 5:12
18 Leonie Stockmar 1 2,000 08:35,1 4:17
 
  Gesamt 19 214,5 20:32:48,5 5:44




Monat März

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Frauke Nelle 1 21,100 1:57:40,0 5:34
2 Ute Fischer 1 10,000 56:01,0 5:36
3 Ingrid Keim 1 5,000 44:15,0 8:51
 
  Gesamt 3 36,1 3:37:56,0 6:02

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 51,100 5:40:21,0 6:39
2 Reiner Fischer 2 42,200 3:42:17,0 5:16
3 Christoph Günther 2 31,100 2:02:03,0 3:55
4 Bernd Gutmann 1 21,100 1:24:59,0 4:01
5 Michael Stockmar 1 21,100 1:31:19,0 4:19
6 Horst Droege 1 21,100 1:44:46,0 4:57
7 Jochen Fleischmann 1 21,100 1:52:04,0 5:18
8 Johannes Nelle 1 21,100 1:57:40,0 5:34
9 Brian Woodrow 1 21,100 2:01:40,0 5:45
10 Franz Meese 1 21,100 2:06:28,0 5:59
11 Klaus Best 1 21,100 2:12:25,0 6:16
12 Kai Fischer 1 5,000 28:01,0 5:36
 
  Gesamt 15 298,2 26:44:03,0 5:22

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Erich Storz 2 51,100 5:40:21,0 6:39
2 Reiner Fischer 2 42,200 3:42:17,0 5:16
3 Christoph Günther 2 31,100 2:02:03,0 3:55
4 Bernd Gutmann 1 21,100 1:24:59,0 4:01
5 Michael Stockmar 1 21,100 1:31:19,0 4:19
6 Horst Droege 1 21,100 1:44:46,0 4:57
7 Jochen Fleischmann 1 21,100 1:52:04,0 5:18
8 Frauke Nelle 1 21,100 1:57:40,0 5:34
9 Johannes Nelle 1 21,100 1:57:40,0 5:34
10 Brian Woodrow 1 21,100 2:01:40,0 5:45
11 Franz Meese 1 21,100 2:06:28,0 5:59
12 Klaus Best 1 21,100 2:12:25,0 6:16
13 Ute Fischer 1 10,000 56:01,0 5:36
14 Kai Fischer 1 5,000 28:01,0 5:36
15 Ingrid Keim 1 5,000 44:15,0 8:51
 
  Gesamt 18 334,3 30:21:59,0 5:27




Monat Februar

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 1 42,200 3:01:00,0 4:17
2 Christoph Günther 2 15,000 58:40,0 3:54
 
  Gesamt 3 57,2 3:59:40,0 4:11

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 1 42,200 3:01:00,0 4:17
2 Christoph Günther 2 15,000 58:40,0 3:54
 
  Gesamt 3 57,2 3:59:40,0 4:11

Monat Januar

Anzeige einzelne Läufe

Damenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 45,550 4:09:14,0 5:28
2 Tabea Kiefer 1 10,550 47:10,0 4:28
3 Sara Kiefer 1 10,550 49:26,0 4:41
4 Jacqueline Gottweis 1 10,550 56:42,0 5:22
5 Frauke Nelle 1 10,550 59:58,0 5:41
 
  Gesamt 6 87,75 7:42:30,0 5:16

Herrenwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 1 21,100 1:39:09,0 4:41
2 Christoph Günther 2 20,550 1:23:46,0 4:04
3 Jochen Fleischmann 2 20,550 1:48:23,0 5:16
4 Michael Stockmar 1 10,550 45:38,0 4:19
5 Raphael Gottweis 1 10,550 45:48,0 4:20
6 Horst Droege 1 10,550 51:49,0 4:54
7 Johannes Nelle 1 10,550 55:31,0 5:15
8 Reiner Fischer 1 10,550 55:58,0 5:18
9 Marcus Nelle 1 10,550 1:04:39,0 6:07
10 Allan Metzler 1 8,000 48:56,0 6:07
 
  Gesamt 12 133,5 10:59:37,0 4:56

Gesamtwertung

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 2 45,550 4:09:14,0 5:28
2 Bernd Gutmann 1 21,100 1:39:09,0 4:41
3 Christoph Günther 2 20,550 1:23:46,0 4:04
4 Jochen Fleischmann 2 20,550 1:48:23,0 5:16
5 Michael Stockmar 1 10,550 45:38,0 4:19
6 Raphael Gottweis 1 10,550 45:48,0 4:20
7 Tabea Kiefer 1 10,550 47:10,0 4:28
8 Sara Kiefer 1 10,550 49:26,0 4:41
9 Horst Droege 1 10,550 51:49,0 4:54
10 Johannes Nelle 1 10,550 55:31,0 5:15
11 Reiner Fischer 1 10,550 55:58,0 5:18
12 Jacqueline Gottweis 1 10,550 56:42,0 5:22
13 Frauke Nelle 1 10,550 59:58,0 5:41
14 Marcus Nelle 1 10,550 1:04:39,0 6:07
15 Allan Metzler 1 8,000 48:56,0 6:07
 
  Gesamt 18 221,25 18:42:07,0 5:04