anzeige_laeufe.php
Monat:


CANYON RUN Mühlheim 2024 (21,1 km) am 01.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Bernd Gutmann 1:31:37,0 M45 3 21 4:20


47. Internationaler Hugenottenlauf (21,1 km) am 15.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Horst Droege 1:43:33,0 M55 13 158 4:54
Brian Woodrow 1:50:12,0 M55 21 216 5:13
Frauke Nelle 1:59:36,0 W50 7 85 5:40
Marcus Nelle 2:05:39,0 M55 47 383 5:57
Allan Metzler 2:16:11,0 M70 7 431 6:27
Erich Storz 2:30:31,0 M70 10 460 7:08


47. Internationaler Hugenottenlauf (10 km) am 15.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Aaron Hattermann 40:06,0 MJU20 5 25 4:00
Michael Stockmar 40:57,0 M40 6 32 4:05
Johannes Nelle 49:14,0 M20 9 100 4:55
Miriam Kiefer 49:37,0 W45 5 28 4:57
Reiner Fischer 49:40,0 M60 7 101 4:58
Holger Kiefer 51:38,0 M50 13 133 5:09
Jacqueline Gottweis 52:25,0 W20 7 43 5:14
Florian Nüssler 52:34,0 MJU18 12 144 5:15
Klaus Best 58:24,0 M80 1 196 5:50
Christine Gottweis 58:29,0 W50 13 75 5:50
Silke Lampe 1:00:21,0 W50 15 95 6:02
Silvano Maccioni 1:10:59,0 M70 8 248 7:05
Doris Ossot 1:11:09,0 W55 14 156 7:06


47. Internationaler Hugenottenlauf (5 km) am 15.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Lars Riemenschneider 25:59,0 M 15 15 5:11
Emilio Maccioni 25:59,0 MJU18 14 14 5:11


47. Internationaler Hugenottenlauf (2,9 km) am 15.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Tobias Schalinsky 12:00,0 MJU16 2 4 4:08
Leonie Stockmar 12:40,0 WKU12 2 4 4:22
Lara Stockmar 13:41,0 WKU14 3 12 4:43
Kai Fischer 14:16,0 MJU16 5 27 4:55
Henry Geipel 15:15,0 MKU14 9 43 5:15


32. Rodheimer Volkslauf (21,1 km) am 21.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Frauke Nelle 1:59:01,0 W50 2 11 5:38
Marcus Nelle 2:25:29,0 M55 7 68 6:53


32. Rodheimer Volkslauf (10 km) am 21.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Michael Stockmar 42:33,0 M40 5 20 4:15
Florian Nüssler 49:48,0 MJU18 5 46 4:58
Johannes Nelle 54:12,0 M20 4 83 5:25
Holger Kiefer 54:15,0 M50 15 84 5:25
Reiner Fischer 55:20,0 M60 5 90 5:32
Franz Meese 1:03:20,0 M65 10 119 6:20
Silke Lampe 1:12:21,0 W50 14 69 7:14


32. Rodheimer Volkslauf (3 km) am 21.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Tobias Schalinsky 12:54,0 MJU16 4 7 4:18
Lara Stockmar 13:57,0 WKU14 1 2 4:39
Kai Fischer 14:24,0 MJU16 5 10 4:48
Sarah Dienstbach 15:12,0 WJU16 3 4 5:04


32. Rodheimer Volkslauf (1 km) am 21.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Leonie Stockmar 03:40,0 WKU12 2 2 3:40


17. Lions Dietzenbacher Stadtlauf 2024 (10 km) am 22.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Jochen Fleischmann 52:02,0 M60 2 23 5:12
Brian Woodrow 53:40,0 M55 3 26 5:22
Allan Metzler 59:43,0 M70 1 37 5:58
Marcus Nelle 1:00:03,0 M55 4 38 6:00
 
Walking


17. Lions Dietzenbacher Stadtlauf 2024 (4 km) am 22.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Bernd Gutmann 15:06,0 M45 1 6 3:46
Michael Stockmar 15:34,0 M40 1 7 3:53
Jörg Kaiser 16:17,0 M45 2 11 4:04
Jacqueline Gottweis 17:40,0 W20 2 3 4:25
Lars Riemenschneider 18:28,0 MJU18 14 27 4:37
Emilio Maccioni 18:28,0 MJU18 15 28 4:37
Jochen Fleischmann 18:42,0 M60 1 30 4:40
Reiner Fischer 19:21,0 M60 3 37 4:50
Katrin Kürschner 22:56,0 W55 1 14 5:44
Christine Gottweis 23:14,0 W50 2 14 5:48
Silke Lampe 25:08,0 W50 4 26 6:17
Silvano Maccioni 26:17,0 M70 1 91 6:34
Doris Ossot 26:28,0 W55 4 38 6:37
Maria Gutmann 28:03,0 W20 5 44 7:00


17. Lions Dietzenbacher Stadtlauf 2024 (2 km) am 22.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Leonie Stockmar 08:39,0 WKU 1 1 4:19
Lara Stockmar 08:39,0 WKU14 1 2 4:19


50. BMW BERLIN-MARATHON 2024 (42,2 km) am 29.09.2024

Name Ergebnis AK Platz/AK Platz/gesamt Zeit/km
Bernd Gutmann 3:02:50,0 M45 625 5056 4:20





zurück