anzeige_vmm.php

vorläufige Monatsmeister

Monat September

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Michael Stockmar 1 10,000 41:57,0 4:11
 
  Gesamt 1 10,000 41:57,0 4:11

Monat September

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Michael Stockmar 1 4,000 15:19,0 3:49
 
  Gesamt 1 4,000 15:19,0 3:49

Monat Juni

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Reiner Fischer 1 5,000 23:48,0 4:45
 
  Gesamt 1 5,000 23:48,0 4:45

Monat August

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Reiner Fischer 1 6,000 29:33,0 4:55
 
  Gesamt 1 6,000 29:33,0 4:55

Monat Oktober

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Miriam Kiefer 3 73,300 6:41:22,0 5:28
2 Horst Droege 2 63,300 5:42:51,0 5:24
3 Uwe Glaum 2 63,300 5:53:47,0 5:35
4 Allan Metzler 2 63,300 6:54:32,0 6:32
5 Brian Woodrow 1 42,200 4:36:54,0 6:33
6 Erich Storz 1 42,200 4:40:33,0 6:38
7 Klaus Kempf 1 21,100 2:15:23,0 6:24
8 Bernd Gutmann 1 10,000 39:03,0 3:54
9 Aaron Hattermann 1 10,000 39:17,0 3:55
10 Christoph Günther 1 10,000 41:44,0 4:10
11 Michael Stockmar 1 10,000 42:01,0 4:12
12 Jochen Fleischmann 1 10,000 46:53,0 4:41
13 Florian Nüssler 1 10,000 46:54,0 4:41
14 Johannes Nelle 1 10,000 46:57,0 4:41
15 Reiner Fischer 1 10,000 51:03,0 5:06
16 Frauke Nelle 1 10,000 52:03,0 5:12
17 Holger Kiefer 1 10,000 52:53,0 5:17
18 Klaus Best 1 10,000 58:58,0 5:53
19 Tobias Schalinsky 1 5,000 22:52,0 4:34
20 Sarah Dienstbach 1 5,000 27:37,0 5:31
21 Leonie Stockmar 1 2,000 08:53,0 4:26
22 Lara Stockmar 1 2,000 09:05,0 4:32
23 Nicklas Telian 1 2,000 09:56,0 4:58
24 Lara Telian 1 2,000 10:42,0 5:21
25 Tino Bien 1 2,000 11:40,0 5:50
 
  Gesamt 30 498,700 47:03:53,0 5:39

Monat November

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Reiner Fischer 2 20,000 1:55:38,0 5:46
 
  Gesamt 2 20,000 1:55:38,0 5:46

Monat Dezember

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Reiner Fischer 1 10,000 48:58,3 4:53
  Gesamt 1 10,000 48:58,3 4:53