anzeige_vmm.php

vorläufige Monatsmeister

Monat September

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Bernd Gutmann 3 67,300 4:49:33,0 4:18
2 Marcus Nelle 3 52,200 5:31:11,0 6:20
3 Frauke Nelle 2 42,200 3:58:37,0 5:39
4 Brian Woodrow 2 31,100 2:43:52,0 5:16
5 Allan Metzler 2 31,100 3:15:54,0 6:17
6 Michael Stockmar 3 24,000 1:39:04,0 4:07
7 Reiner Fischer 3 24,000 2:04:21,0 5:10
8 Silke Lampe 3 24,000 2:37:50,0 6:34
9 Horst Droege 1 21,100 1:43:33,0 4:54
10 Erich Storz 1 21,100 2:30:31,0 7:08
11 Florian Nüssler 2 20,000 1:42:22,0 5:07
12 Johannes Nelle 2 20,000 1:43:26,0 5:10
13 Holger Kiefer 2 20,000 1:45:53,0 5:17
14 Jacqueline Gottweis 2 14,000 1:10:05,0 5:00
15 Jochen Fleischmann 2 14,000 1:10:44,0 5:03
16 Christine Gottweis 2 14,000 1:21:43,0 5:50
17 Silvano Maccioni 2 14,000 1:37:16,0 6:56
18 Doris Ossot 2 14,000 1:37:37,0 6:58
19 Aaron Hattermann 1 10,000 40:06,0 4:00
20 Miriam Kiefer 1 10,000 49:37,0 4:57
21 Klaus Best 1 10,000 58:24,0 5:50
22 Franz Meese 1 10,000 1:03:20,0 6:20
23 Emilio Maccioni 2 9,000 44:27,0 4:56
24 Lars Riemenschneider 2 9,000 44:27,0 4:56
25 Lara Stockmar 3 7,900 36:17,0 4:35
26 Tobias Schalinsky 2 5,900 24:54,0 4:13
27 Leonie Stockmar 3 5,900 24:59,0 4:14
28 Kai Fischer 2 5,900 28:40,0 4:51
29 Jörg Kaiser 1 4,000 16:17,0 4:04
30 Katrin Kürschner 1 4,000 22:56,0 5:44
31 Maria Gutmann 1 4,000 28:03,0 7:00
32 Sarah Dienstbach 1 3,000 15:12,0 5:04
33 Henry Geipel 1 2,900 15:15,0 5:15
 
  Gesamt 62 569,600 51:36:26,0 5:26

Monat Oktober

Anzeige einzelne Läufe

Rang Name Anzahl km Zeit Zeit/km
1 Brian Woodrow 2 31,100 2:44:38,0 5:17
2 Horst Droege 1 21,100 1:43:46,0 4:55
3 Miriam Kiefer 1 21,100 1:53:07,1 5:21
4 Erich Storz 1 21,100 2:23:51,0 6:49
5 Michael Stockmar 1 10,000 41:49,0 4:10
6 Jochen Fleischmann 1 10,000 48:29,0 4:50
7 Florian Nüssler 1 10,000 49:19,0 4:55
8 Frauke Nelle 1 10,000 49:22,0 4:56
9 Jacqueline Gottweis 1 10,000 50:39,0 5:03
10 Franz Meese 1 10,000 55:41,0 5:34
11 Klaus Best 1 10,000 58:32,0 5:51
12 Christine Gottweis 1 10,000 59:32,0 5:57
13 Christoph Günther 1 5,000 20:44,0 4:08
14 Lara Stockmar 1 5,000 23:48,0 4:45
15 Sarah Dienstbach 1 5,000 26:02,0 5:12
16 Leonie Stockmar 1 0,900 03:27,0 3:50
  Gesamt 17 190,300 16:52:46,1 5:19